济宁至商丘高速公路成武至曹县段工程第二合同段桥梁工程
中标公告
一、项目名称:济宁至商丘高速公路成武至曹县段工程第二合同段桥梁工程
二、招标项目编号:HZJY2023-0705
三、招标公告发布日期:2023年10月18日
四、开标时间:2023年11月10日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标候选人:
一标段 | ||||||
排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分 | |||
1 | 山东省路桥集团有限公司 | 90436342.92 | 99.85 | |||
2 | 济南鑫进岩土工程有限公司 | 88880897.56 | 99.00 | |||
3 | 山东卓裕建筑工程有限公司 | 92787775.14 | 97.70 | |||
二标段 | ||||||
排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分 | |||
1 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 84820314.74 | 99.79 | |||
2 | 潍坊东大建设集团有限公司 | 83645089.38 | 99.10 | |||
3 | 山东道远建设工程集团有限公司 | 87061943.45 | 97.79 | |||
三标段 | ||||||
排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分 | |||
1 | 山东鲁桥建材有限公司 | 142845728.57 | 99.95 | |||
2 | 山东卓裕建筑工程有限公司 | 139288291.60 | 98.70 | |||
3 | 菏泽建信建材股份有限公司 | 146858307.60 | 97.30 | |||
四标段 | ||||||
排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分 | |||
1 | 山东昌新建设工程有限公司 | 133096975.50 | 99.43 | |||
2 | 潍坊众之顶经贸有限公司 | 131613620.78 | 96.62 | |||
3 | 潍坊锦尚经贸有限公司 | 139175030.35 | 98.88 | |||
五标段 | ||||||
排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分 | |||
1 | 福州市第三建筑工程公司 | 32228710.00 | 94.68 | |||
2 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 30795653.00 | 86.68 | |||
3 | 山东鲁野钢结构工程有限公司 | 30291908.00 | 85.57 |
七、评标委员会成员名单:高翔、孟凡贵、赵铭云、段旭东、田玉梅、孔建斌、辛少军
八、联系方式:
1.招标人:菏泽振源公路工程有限公司
地址:菏泽市黄河东路1609号
联系人:王云涛
联系方式:18605406000
2.招标代理机构:青岛佳易工程管理有限公司
地址:菏泽市华英路和中山路交汇处中山国际1号楼东单元1607室
联系人:徐芳
联系方式:17753037267
2023年11月13日